Лучшие цены на путевки в 2026 году: санаторий «Родничок» Пермский край
Стоимость путевок в санатории «Родничок» на 2026 год и Новогодние каникулы 2026
Цены указаны за 1 к/день
Корпус Заречный (корпус №6) |
||||
| № | Наименование | 22.06.2026 - 22.11.2026 | 29.12.2025 - 11.01.2026 | 12.01.2026 - 31.05.2026 |
| Программа "Стандарт" и программа "Релакс" | ||||
| 1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати | 4900 | 4 700 | 4 300 |
| 2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать | 6000 | 5 800 | 5 300 |
| 3 | Доп.место в 1-местном номере 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать взрослый/ребенок | 3500/2450 | 3500/2450 | 3500/2450 |
| 4 | Апартаменты 1-комнатный номер (30 кв.м) | 6400 | 6 900 | 5 700 |
| 5 | Доп.место в апартаментах 1-комнатный номер (30 кв.м) - взрослый/ребенок | 3500/2450 | 3500/2450 | 3500/2450 |
| 6 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 7200 | 6 200 | 6 400 |
| 7 | Доп.место в апартаментах 2-комнатный номер 2-спальная кровать взрослый/ребенок | 3500/2450 | 3500/2450 | 3500/2450 |
| Программа "Детокс" | ||||
| 1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати | 5400 | 5 200 | 4 800 |
| 2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать | 6500 | 6 300 | 5 800 |
| 3 | Апартаменты 1-комнатный номер | 6900 | 7 400 | 6 900 |
| 4 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 7700 | 6 700 | 6 200 |
| Без лечения | ||||
| 1 | Место в 2-местном номере 2, 3, 4 этаж 1-спальные кровати | 4500 | 4 300 | 3 900 |
| 2 | 1-местный номер 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать | 5600 | 5 400 | 4 900 |
| 3 | Доп.место в 1-местном номере 2, 3, 4 этаж 2-спальная кровать взрослый/ребенок | 2200/1550 | 2200/1550 | 2200/1550 |
| 4 | Апартаменты 1-комнатный номер | 6000 | 6 500 | 6 000 |
| 5 | Доп.место в апартаментах 1-комнатный номер (30 кв.м) взрослый/ребенок | 2200/1550 | 2200/1550 | 2200/1550 |
| 6 | Апартаменты 2-комнатный номер 2-спальная кровать | 6800 | 5 800 | 5 300 |
| 7 | Доп.место в апартаментах 2-комнатный номер 2-спальная кровать взрослый/ребенок | 2200/1550 | 2200/1550 | 2200/1550 |
|
проживание на доп. месте в номере: взрослый - 500 рублей/сутки, ребенок - 350 рублей/сутки |
||||
Корпус «Родничок» |
||||
| № | Наименование | 22.06.2026 - 22.11.2026 | 29.12.2025 - 11.01.2026 | 12.01.2026 - 31.05.2026 |
| Программа "Стандарт" и программа "Релакс" | ||||
| 1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати 18 кв.м | 5550 | 5 200 | 5 000 |
| 2 | Доп.место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати 18 кв.м - взрослый/ребенок | 3500/2450 | 3500/2450 | 3500/2450 |
| 3 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати 18 кв.м | 5500 | 5 200 | 5 000 |
| 4 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 18 кв.м | 5600 | 5 300 | 5 100 |
| 5 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 21 кв.м | 5650 | 5 350 | 5 150 |
| 6 | Доп.место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 21 кв.м - взрослый/ребенок | 3500/2450 | 3500/2450 | 3500/2450 |
| 7 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 5700 | 5 400 | 5 200 |
| 8 | Доп.место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати - взрослый/ребенок | 3500/2450 | 3500/2450 | 3500/2450 |
| 9 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 5700 | 6 200 | 5 900 |
| 10 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 3500/2450 | 6 300 | 6 000 |
| 11 | Доп.место в 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать 22 кв.м - взрослый/ребенок | 6400 | 3500/2450 | 3500/2450 |
| 12 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 6500 | 6 300 | 6 000 |
| 13 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать - взрослый/ребенок | 3500/2450 | 3500/2450 | 3500/2450 |
| 14 | 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать | 6600 | 6 400 | 6 100 |
| 15 | Доп.место в 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 3500/2450 | 3500/2450 | 3500/2450 |
| 16 | 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 6600 | 6 400 | 6 100 |
| 17 | Доп.место в 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 3500/2450 | 3500/2450 | 3500/2450 |
| Программа "Детокс" | ||||
| 1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати 18 кв.м | 6000 | 5 700 | 5 500 |
| 2 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати 18 кв.м | 6000 | 5 700 | 5 500 |
| 3 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 18 кв.м | 6100 | 5 800 | 5 600 |
| 4 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 21 кв.м | 6150 | 5 850 | 5 650 |
| 5 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 6200 | 5 900 | 5 700 |
| 6 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 6900 | 6 700 | 6 400 |
| 7 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 7000 | 6 800 | 6 500 |
| 8 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 7000 | 6 800 | 6 500 |
| 9 | 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать | 7100 | 6 900 | 6 600 |
| 10 | 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 7100 | 6 900 | 6 600 |
| Без лечения | ||||
| 1 | Место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати 18 кв.м | 5100 | 4 800 | 4 600 |
| 2 | Доп.место в 2-местном номере II категории (с ванной) 1-спальные кровати 18 кв.м - взрослый/ребенок | 2000/1150 | 2200/1550 | 2200/1550 |
| 3 | Место в 2-местном номере II категории (с душем) 1-спальные кровати 18 кв.м | 5100 | 4 800 | 4 600 |
| 4 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 18 кв.м | 5200 | 4 900 | 4 700 |
| 5 | Место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 21 кв.м | 5250 | 4 950 | 4 750 |
| 6 | Доп.место в 2-местном номере I категории 1,5-спальные кровати 21 кв.м - взрослый/ребенок | 2200/1150 | 2200/1550 | 2200/1550 |
| 7 | Место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати | 5300 | 5 000 | 4 800 |
| 8 | Доп.место в 2-местном номере "полулюкс" 1,5-спальные кровати - взрослый/ребенок | 2200/1550 | 2200/1550 | 2200/1550 |
| 9 | 1-местный номер II категории 1-спальная кровать | 6000 | 5 800 | 5 500 |
| 10 | 1-местный номер I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать | 6100 | 5 900 | 5 600 |
| 11 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с ванной) 1,5-спальная кровать - взрослый/ребенок | 2200/1150 | 2200/1550 | 2200/1550 |
| 12 | 1-местный номер I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать | 6100 | 5 900 | 5 600 |
| 13 | Доп.место в 1-местном номере I категории (с душем) мансарда 1-спальная кровать - взрослый/ребенок | 2200/1550 | 2200/1550 | 2200/1550 |
| 14 | 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать | 6200 | 6 000 | 5 700 |
| 15 | Доп.место в 1-местный (семейный) номер I категории (с ванной/душем) 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 2200/1550 | 2200/1550 | 2200/1550 |
| 16 | 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать | 6200 | 6 000 | 5 700 |
| 17 | Доп.место в 1-местный (семейный) номер I категории (с душем) мансарда 2-спальная кровать - взрослый/ребенок | 2200/1550 | 2200/1550 | 2200/1550 |
|
проживание на доп. месте в номере: взрослый - 500 рублей/сутки, ребенок - 350 рублей/сутки |
||||
Дополнительная информация
| В стоимость входит |
|
| Питание |
|
| Дети |
|
| Расчетный час |
|
| Документы для заезда |
Для взрослых:
Для детей:
|